<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="/web/webcommon/css/rss.css" type="text/css"?>



<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Prosegur</title>
		<link>http://www.grupoprosegur.com.mx/MX/</link>
		<item>
	 	<title> </title>
	 	<pubDate></pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.grupoprosegur.com.mx/MX/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007057</link>
	 	<description> 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>La facturaci&amp;oacute;n de Prosegur alcanza los 1.595 millones de euros en los nueve primeros meses del a&amp;ntilde;o </title>
	 	<pubDate></pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.grupoprosegur.com.mx/MX/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007056</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Crecimiento en ventas superior al 5 por ciento y mejora de los m&amp;aacute;rgenes operativos&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Acuerdo entre Prosegur y SIS para prestar servicios conjuntos de Log&amp;iacute;stica de Valores en India </title>
	 	<pubDate>ju., 26 may. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.grupoprosegur.com.mx/MX/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009329</link>
	 	<description>&lt;p&gt;Prosegur y SIS, uno de los principales grupos de seguridad en Asia, han alcanzado un acuerdo, pendiente de aprobaci&amp;oacute;n por las autoridades locales, para la creaci&amp;oacute;n de una sociedad que desarrollar&amp;aacute; el negocio de Log&amp;iacute;stica de Valores y Gesti&amp;oacute;n de Efectivo (LVGE) en India&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El grupo SIS factur&amp;oacute; en 2010 en todas sus divisiones cerca de 250 millones de euros, cuenta con una plantilla de 52.000 empleados y mantiene una cartera de m&amp;aacute;s de 3.000 clientes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La iniciativa consolida la estrategia de Prosegur por la expansi&amp;oacute;n internacional en Asia&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>La facturaci&amp;oacute;n de Prosegur supera los 643 millones de euros en el primer trimestre de 2011 </title>
	 	<pubDate>ju., 05 may. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.grupoprosegur.com.mx/MX/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009328</link>
	 	<description>&lt;p&gt;- La Compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a contin&amp;uacute;a la tendencia de crecimiento s&amp;oacute;lido a pesar de la situaci&amp;oacute;n de la actividad en Espa&amp;ntilde;a y Portugal&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Prosegur sigue apostando por la excelencia operacional la evoluci&amp;oacute;n tecnol&amp;oacute;gica y ha incrementado su inversi&amp;oacute;n con respecto al mismo periodo del a&amp;ntilde;o anterior en un 50 por ciento&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>La Fundaci&amp;oacute;n Prosegur premiada por su trabajo en integraci&amp;oacute;n laboral </title>
	 	<pubDate>ma., 13 jul. 2010 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.grupoprosegur.com.mx/MX/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007553</link>
	 	<description>&lt;p&gt;El pasado 3 de diciembre, coincidiendo con la celebraci&amp;oacute;n del &amp;ldquo;D&amp;iacute;a de las Personas con Discapacidad intelectual&amp;rdquo;, nuestra Fundaci&amp;oacute;n, recibi&amp;oacute; el Premio a la Integraci&amp;oacute;n Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual 2009 otorgado por la Fundaci&amp;oacute;n APROCOR.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Prosegur premiada como mejor Empresa de Seguridad </title>
	 	<pubDate>vi., 26 mar. 2010 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.grupoprosegur.com.mx/MX/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007552</link>
	 	<description>&lt;p&gt;Prosegur recibi&amp;oacute; el pasado mes de marzo el premio a la Mejor Empresa de Seguridad Privada concedido por la revista Ejecutivos, cabecera econ&amp;oacute;mico-empresarial con una dilatada experiencia en el sector.&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>La facturaci&amp;oacute;n de Prosegur alcanza los 2.187 millones de euros en el a&amp;ntilde;o 2009 </title>
	 	<pubDate>vi., 26 feb. 2010 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.grupoprosegur.com.mx/MX/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007345</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&amp;bull; Crecimiento en ventas de m&amp;aacute;s de un 6 por ciento y mejora de los m&amp;aacute;rgenes operativos&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- the HEAD element is required by SiteStudio
	<head><script type="text/javascript">
   var _U = "undefined";
   var g_HttpRelativeWebRoot = "/web/";
   var SSContributor = false;
   var SSForceContributor = false;
   var SSHideContributorUI = false;
   var ssUrlPrefix = "/MX/";
   var ssUrlType = "2";
   
   var g_navNode_Path = new Array();
       g_navNode_Path[0] = '9';
       g_navNode_Path[1] = '188';
   var g_ssSourceNodeId = "188";
   var g_ssSourceSiteId = "MX";
   var g_strLanguageId = "es";
</script>
<script id="SSNavigationFunctionsScript" type="text/javascript" src="/web/websites/MX/sitenavigationfunctions.js"></script>
<script id="SSNavigationScript" type="text/javascript" src="/web/websites/MX/sitenavigation.js"></script>

	<script type="text/javascript" src="/web/resources/wcm/sitestudio/wcm.toggle.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="/web/resources/sitestudio/ssajax/ssajax.js"></script>

	</head>
-->




